国产高清无码视频,国产亚洲精品aaaaaaa片,欧美日韩的黄片在线免费观看,操人妻av

您好,歡迎光臨 [ 無(wú)錫市鼎豐壓力容器有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
  • 銷售熱線
  • 17351688858
外加熱式真空蒸發(fā)器

當(dāng)前位置:主頁(yè)>產(chǎn)品中心>

  • 1頁(yè)1條記錄
       WZI型外循環(huán)式真空蒸發(fā)器,是一種在真空系統(tǒng)下操作的自然循環(huán)型蒸發(fā)器。
       WZI型有一效、二效、三效系列規(guī)格,另有Q型為強(qiáng)制外循環(huán)蒸發(fā)器。本品可廣泛用于醫(yī)藥、食品、化工、輕工等行業(yè)的水或有機(jī)溶劑的蒸發(fā)濃縮。特別適用于熱敏性物料,(例如中藥生產(chǎn)的水、醇提取液、抗生素發(fā)酵液、牛奶、果汁等),在真空條件下進(jìn)行低溫連續(xù)濃縮,可確保產(chǎn)品質(zhì)量。

產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 單位 WZI-2000 WZI-1500 WZI-1000 WZI-750 WZI-500 WZI-250
蒸發(fā)量 kgH2O/h 2000-2200 1500-1700 1000-1200 750-800 500-600 250-300
罐內(nèi)真空度 pa -90000 -90000 -90000 -90000 -90000 -90000
加熱面積 m3 22 17.6 11 8 5.4 3.0
蒸汽壓力 Mpa(表壓) 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.2
耗汽量 kg/h 2000-2200 1500-1700 1100-1200 700-800 550-600 300-350
冷卻水壓力 Mpa(表壓) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3
加熱器直徑 mm Φ600 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300 Φ200
蒸發(fā)罐直徑 mm Φ1400 Φ1200 Φ1000 Φ950 Φ800 Φ500
捕液器直徑 mm Φ650 Φ550 Φ500 Φ400 Φ400 Φ300
加熱器直徑 kg 980 685 505 400 300 188
蒸發(fā)罐直徑 kg 1100 840 580 450 320 175
捕液器直徑 kg / 116 106 85 85 63
冷凝器直徑 mm / / / Φ550 Φ400 Φ300
冷凝器直徑 kg / / / 1120 885 450