發(fā)酵提取過(guò)濾設(shè)備
當(dāng)前位置:主頁(yè)>產(chǎn)品中心>
F型提取罐系列
本裝置可用于中藥以及食品、化工等行業(yè)的水煎、溫浸、熱回流、芳香成分提取、有機(jī)溶劑回收及強(qiáng)制循環(huán)提取、罐組式逆流提取等多種工藝、工序操作。本裝置也可在真空情況下操作。CD型為直筒式,A型為斜錐式,F(xiàn)型為動(dòng)態(tài)式。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目\數(shù)據(jù)\規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備設(shè)計(jì)壓力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
夾套設(shè)計(jì)壓力(MPa) | -0.3 | |||||
設(shè)備允許真空度(KPa) | -0.095 | |||||
投料門(mén)直徑(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管通過(guò)濾器面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
上一篇:多功能提取罐